<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
Extended race statistics
<script language="javascript" type="text/javascript">
</script>
|
Server
|
host
|
|
| Track | Fern Bay Green (FE2) |
| Duration | 20 Laps |
| Conditions | Sunrise,no wind |
| Race results > |
| P | Racer | Plate | Car | Race time | Best lap | WR | Laps | Pits | Flags | Penalty |
| 1 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | TONG | XFG | 29:24.78 | 1:27.39 | | 20 | 0 | Clutch | |
| 2 | #05 강동훈 | dhoon381 | DHoon | XFG | +0:12.74 | 1:27.73 | | 20 | 0 | Shifter Throttle | |
| 3 | #28 전인호 | megaepsilon | Epsilon | XFG | +0:15.78 | 1:27.61 | | 20 | 0 | Shifter Throttle | |
| 4 | #04 최진우 | csh032 | ANG~ANG~ | XFG | +0:19.13 | 1:27.00 | | 20 | 0 | Mouse | |
| 5 | #17 이재환 | leecom10 | MintLine | XFG | +0:33.69 | 1:28.59 | | 20 | 0 | Clutch CustomView | |
| 6 | #14 유효종 | Mr.Nana | NanA | XFG | +0:38.51 | 1:28.14 | | 20 | 0 | Mouse | |
| 7 | #08 황수진 | myshume | su jin | XFG | +0:45.83 | 1:27.88 | | 20 | 0 | Clutch | |
| 8 | #18 이제하 | cowlevel | CPT.5L0W | XFG | +1:02.94 | 1:29.05 | | 20 | 0 | Clutch | |
| 9 | #23 장재혁 | Jaehyeok | SNVR:#23 | XFG | +1 laps | 1:27.80 | | 19 | 1 | Mouse | |
| 10 | #24 김재규 | Ghostdog21 | Ghostdog | XFG | +1 laps | 1:28.83 | | 19 | 0 | Shifter Throttle | |
| 11 | #15 박성산 | shanks7777 | | XFG | +1 laps | 1:30.22 | | 19 | 0 | Shifter Throttle | |
| 12 | #25 하성민 | niceguysm | H-BiZuk | XFG | +1 laps | 1:30.70 | | 19 | 0 | Clutch | |
| 13 | #03 이인용 | inyong21 | SynchroG | XFG | DNF | 1:27.76 | | 16 | 0 | Clutch Mouse | |
| 14 | #13 최윤호 | cyh0225 | DDak BAM | XFG | DNF | 1:28.74 | | 9 | 0 | Throttle | |
| 15 | #21 김지웅 | kjy7142 | SNVR:#21 | XFG | DNF | 1:28.54 | | 7 | 0 | Clutch | |
| 16 | #09 김종훈 | nk_jong | NK_JONG | XFG | DNF | 1:29.19 | | 4 | 0 | Clutch | |
| 17 | #10 강성민 | hanil1005 | SKY:KR10 | XFG | DNF | 1:31.13 | | 2 | 0 | Brake Mouse | |
| 18 | #12 이한빈 | cerato1250 | JMG | XFG | DNF | 1:41.50 | | 1 | 0 | Shifter Throttle | |
|
|
| Highest climber |
| P | Racer | Start | Finish | Gain |
| 1 | #08 황수진 | myshume | 16 | 7 | 9 |
| 2 | #18 이제하 | cowlevel | 12 | 8 | 4 |
| 3 | #17 이재환 | leecom10 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | #15 박성산 | shanks7777 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | #25 하성민 | niceguysm | 15 | 12 | 3 |
| 6 | #05 강동훈 | dhoon381 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | #14 유효종 | Mr.Nana | 7 | 6 | 1 |
| 8 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | #28 전인호 | megaepsilon | 3 | 3 | 0 |
| 11 | #04 최진우 | csh032 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 6 | 9 | -3 |
| Race leader |
| N | Racer | Laps |
| 1 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 1-20 |
| Laps led |
| P | Racer | Laps |
| 1 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 20 |
|
Take Over Car
|
|
P
|
Racer
|
Take Over Car
|
Laps
|
| First lap |
| P | Racer | Time | Gap |
| 1 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 1:35.41 | 0:00.00 |
| 2 | #04 최진우 | csh032 | 1:36.10 | 0:00.69 |
| 3 | #28 전인호 | megaepsilon | 1:36.96 | 0:01.55 |
| 4 | #05 강동훈 | dhoon381 | 1:38.00 | 0:02.59 |
| 5 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 1:39.04 | 0:03.63 |
| 6 | #03 이인용 | inyong21 | 1:39.42 | 0:04.01 |
| 7 | #14 유효종 | Mr.Nana | 1:39.63 | 0:04.22 |
| 8 | #17 이재환 | leecom10 | 1:41.06 | 0:05.65 |
| 9 | #10 강성민 | hanil1005 | 1:41.35 | 0:05.94 |
| 10 | #12 이한빈 | cerato1250 | 1:41.50 | 0:06.09 |
| 11 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 1:42.01 | 0:06.60 |
| 12 | #18 이제하 | cowlevel | 1:43.21 | 0:07.80 |
| 13 | #08 황수진 | myshume | 1:43.25 | 0:07.84 |
| 14 | #13 최윤호 | cyh0225 | 1:43.43 | 0:08.02 |
| 15 | #09 김종훈 | nk_jong | 1:43.94 | 0:08.53 |
| 16 | #21 김지웅 | kjy7142 | 1:44.50 | 0:09.09 |
| 17 | #15 박성산 | shanks7777 | 1:45.96 | 0:10.55 |
| 18 | #25 하성민 | niceguysm | 1:46.87 | 0:11.46 |
| Lap time stability |
| P | Racer | Dev. | Gap | Laps |
| 1 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 0:01.71 | 0:00.00 | 20 |
| 2 | #28 전인호 | megaepsilon | 0:02.02 | 0:00.30 | 20 |
| 3 | #05 강동훈 | dhoon381 | 0:02.28 | 0:00.56 | 20 |
| 4 | #14 유효종 | Mr.Nana | 0:02.44 | 0:00.72 | 20 |
| 5 | #17 이재환 | leecom10 | 0:02.68 | 0:00.96 | 20 |
| 6 | #03 이인용 | inyong21 | 0:02.82 | 0:01.10 | 16 |
| 7 | #18 이제하 | cowlevel | 0:03.21 | 0:01.49 | 20 |
| 8 | #04 최진우 | csh032 | 0:03.35 | 0:01.63 | 20 |
| 9 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 0:04.61 | 0:02.89 | 19 |
| 10 | #08 황수진 | myshume | 0:04.84 | 0:03.12 | 20 |
| 11 | #21 김지웅 | kjy7142 | 0:05.55 | 0:03.83 | 7 |
| 12 | #13 최윤호 | cyh0225 | 0:05.78 | 0:04.06 | 9 |
| 13 | #25 하성민 | niceguysm | 0:06.99 | 0:05.28 | 19 |
| 14 | #10 강성민 | hanil1005 | 0:07.22 | 0:05.50 | 2 |
| 15 | #15 박성산 | shanks7777 | 0:07.45 | 0:05.74 | 19 |
| 16 | #09 김종훈 | nk_jong | 0:08.09 | 0:06.37 | 4 |
| 17 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 0:10.38 | 0:08.66 | 19 |
| Average lap |
| P | Racer | Time | Gap | Laps |
| 1 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 1:28.23 | 0:00.00 | 20 |
| 2 | #05 강동훈 | dhoon381 | 1:28.87 | 0:00.63 | 20 |
| 3 | #28 전인호 | megaepsilon | 1:29.02 | 0:00.78 | 20 |
| 4 | #04 최진우 | csh032 | 1:29.19 | 0:00.95 | 20 |
| 5 | #03 이인용 | inyong21 | 1:29.23 | 0:00.99 | 16 |
| 6 | #17 이재환 | leecom10 | 1:29.92 | 0:01.68 | 20 |
| 7 | #14 유효종 | Mr.Nana | 1:30.16 | 0:01.92 | 20 |
| 8 | #08 황수진 | myshume | 1:30.53 | 0:02.29 | 20 |
| 9 | #18 이제하 | cowlevel | 1:31.38 | 0:03.14 | 20 |
| 10 | #21 김지웅 | kjy7142 | 1:32.56 | 0:04.32 | 7 |
| 11 | #13 최윤호 | cyh0225 | 1:32.95 | 0:04.71 | 9 |
| 12 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 1:33.16 | 0:04.92 | 19 |
| 13 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 1:33.67 | 0:05.43 | 19 |
| 14 | #15 박성산 | shanks7777 | 1:33.90 | 0:05.66 | 19 |
| 15 | #25 하성민 | niceguysm | 1:34.26 | 0:06.02 | 19 |
| 16 | #10 강성민 | hanil1005 | 1:36.24 | 0:08.00 | 2 |
| 17 | #09 김종훈 | nk_jong | 1:36.43 | 0:08.19 | 4 |
| 18 | #12 이한빈 | cerato1250 | 1:41.50 | 0:13.26 | 1 |
| Best lap |
| P | Racer | Time | Gap | WR | Lap |
| 1 | #04 최진우 | csh032 | 1:27.00 | 0:00.00 | | 5 |
| 2 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 1:27.39 | 0:00.39 | | 4 |
| 3 | #28 전인호 | megaepsilon | 1:27.61 | 0:00.61 | | 6 |
| 4 | #05 강동훈 | dhoon381 | 1:27.73 | 0:00.73 | | 11 |
| 5 | #03 이인용 | inyong21 | 1:27.76 | 0:00.76 | | 10 |
| 6 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 1:27.80 | 0:00.80 | | 17 |
| 7 | #08 황수진 | myshume | 1:27.88 | 0:00.88 | | 7 |
| 8 | #14 유효종 | Mr.Nana | 1:28.14 | 0:01.14 | | 16 |
| 9 | #21 김지웅 | kjy7142 | 1:28.54 | 0:01.54 | | 5 |
| 10 | #17 이재환 | leecom10 | 1:28.59 | 0:01.59 | | 17 |
| 11 | #13 최윤호 | cyh0225 | 1:28.74 | 0:01.74 | | 9 |
| 12 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 1:28.83 | 0:01.83 | | 5 |
| 13 | #18 이제하 | cowlevel | 1:29.05 | 0:02.05 | | 7 |
| 14 | #09 김종훈 | nk_jong | 1:29.19 | 0:02.19 | | 3 |
| 15 | #15 박성산 | shanks7777 | 1:30.22 | 0:03.22 | | 15 |
| 16 | #25 하성민 | niceguysm | 1:30.70 | 0:03.70 | | 18 |
| 17 | #10 강성민 | hanil1005 | 1:31.13 | 0:04.13 | | 2 |
| 18 | #12 이한빈 | cerato1250 | 1:41.50 | 0:14.50 | | 1 |
| Best split 1 |
| P | Racer | Time | Gap | WR | Lap |
| 1 | #04 최진우 | csh032 | 0:26.76 | 0:00.00 | | 4 |
| 2 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 0:26.88 | 0:00.12 | | 8 |
| 3 | #05 강동훈 | dhoon381 | 0:26.90 | 0:00.14 | | 11 |
| 4 | #28 전인호 | megaepsilon | 0:26.97 | 0:00.21 | | 5 |
| 5 | #03 이인용 | inyong21 | 0:27.04 | 0:00.28 | | 13 |
| 6 | #08 황수진 | myshume | 0:27.09 | 0:00.33 | | 14 |
| 7 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 0:27.09 | 0:00.33 | | 14 |
| 8 | #14 유효종 | Mr.Nana | 0:27.20 | 0:00.44 | | 14 |
| 9 | #21 김지웅 | kjy7142 | 0:27.44 | 0:00.68 | | 4 |
| 10 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 0:27.52 | 0:00.76 | | 4 |
| 11 | #18 이제하 | cowlevel | 0:27.53 | 0:00.77 | | 6 |
| 12 | #13 최윤호 | cyh0225 | 0:27.55 | 0:00.79 | | 8 |
| 13 | #09 김종훈 | nk_jong | 0:27.58 | 0:00.82 | | 4 |
| 14 | #17 이재환 | leecom10 | 0:27.62 | 0:00.86 | | 16 |
| 15 | #25 하성민 | niceguysm | 0:28.21 | 0:01.45 | | 17 |
| 16 | #15 박성산 | shanks7777 | 0:28.29 | 0:01.53 | | 14 |
| 17 | #10 강성민 | hanil1005 | 0:29.01 | 0:02.25 | | 1 |
| 18 | #12 이한빈 | cerato1250 | 0:38.99 | 0:12.23 | | 0 |
| Best split 2 |
| P | Racer | Time | Gap | WR | Lap |
| 1 | #04 최진우 | csh032 | 0:24.47 | 0:00.00 | | 13 |
| 2 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 0:24.58 | 0:00.11 | | 18 |
| 3 | #03 이인용 | inyong21 | 0:24.59 | 0:00.12 | | 4 |
| 4 | #28 전인호 | megaepsilon | 0:24.60 | 0:00.13 | | 11 |
| 5 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 0:24.61 | 0:00.14 | | 3 |
| 6 | #17 이재환 | leecom10 | 0:24.62 | 0:00.15 | | 12 |
| 7 | #13 최윤호 | cyh0225 | 0:24.73 | 0:00.26 | | 8 |
| 8 | #14 유효종 | Mr.Nana | 0:24.73 | 0:00.26 | | 9 |
| 9 | #08 황수진 | myshume | 0:24.73 | 0:00.26 | | 6 |
| 10 | #09 김종훈 | nk_jong | 0:24.74 | 0:00.27 | | 4 |
| 11 | #05 강동훈 | dhoon381 | 0:24.77 | 0:00.30 | | 9 |
| 12 | #21 김지웅 | kjy7142 | 0:24.82 | 0:00.35 | | 4 |
| 13 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 0:24.88 | 0:00.41 | | 4 |
| 14 | #18 이제하 | cowlevel | 0:24.93 | 0:00.46 | | 16 |
| 15 | #15 박성산 | shanks7777 | 0:24.95 | 0:00.48 | | 13 |
| 16 | #12 이한빈 | cerato1250 | 0:25.04 | 0:00.57 | | 0 |
| 17 | #10 강성민 | hanil1005 | 0:25.14 | 0:00.67 | | 1 |
| 18 | #25 하성민 | niceguysm | 0:25.17 | 0:00.70 | | 17 |
| Best split 3 |
| P | Racer | Time | Gap | WR | Lap |
| 1 | #04 최진우 | csh032 | 0:35.46 | 0:00.00 | | 11 |
| 2 | #03 이인용 | inyong21 | 0:35.65 | 0:00.19 | | 13 |
| 3 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 0:35.67 | 0:00.21 | | 16 |
| 4 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 0:35.69 | 0:00.23 | | 12 |
| 5 | #05 강동훈 | dhoon381 | 0:35.70 | 0:00.24 | | 6 |
| 6 | #08 황수진 | myshume | 0:35.77 | 0:00.31 | | 18 |
| 7 | #28 전인호 | megaepsilon | 0:35.82 | 0:00.36 | | 11 |
| 8 | #09 김종훈 | nk_jong | 0:35.85 | 0:00.39 | | 2 |
| 9 | #14 유효종 | Mr.Nana | 0:36.01 | 0:00.55 | | 7 |
| 10 | #13 최윤호 | cyh0225 | 0:36.12 | 0:00.66 | | 4 |
| 11 | #17 이재환 | leecom10 | 0:36.16 | 0:00.70 | | 7 |
| 12 | #21 김지웅 | kjy7142 | 0:36.28 | 0:00.82 | | 5 |
| 13 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 0:36.43 | 0:00.97 | | 5 |
| 14 | #18 이제하 | cowlevel | 0:36.45 | 0:00.99 | | 7 |
| 15 | #15 박성산 | shanks7777 | 0:36.63 | 0:01.17 | | 9 |
| 16 | #25 하성민 | niceguysm | 0:36.87 | 0:01.41 | | 12 |
| 17 | #10 강성민 | hanil1005 | 0:36.98 | 0:01.52 | | 2 |
| 18 | #12 이한빈 | cerato1250 | 0:37.47 | 0:02.01 | | 1 |
| Best possible lap |
| P | Racer | Time | Gap | Best lap | WR |
| 1 | #04 최진우 | csh032 | 1:26.69 | 0:00.00 | 0:00.31 | |
| 2 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 1:27.18 | 0:00.49 | 0:00.21 | |
| 3 | #03 이인용 | inyong21 | 1:27.28 | 0:00.59 | 0:00.48 | |
| 4 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 1:27.34 | 0:00.65 | 0:00.46 | |
| 5 | #05 강동훈 | dhoon381 | 1:27.37 | 0:00.68 | 0:00.36 | |
| 6 | #28 전인호 | megaepsilon | 1:27.39 | 0:00.70 | 0:00.22 | |
| 7 | #08 황수진 | myshume | 1:27.59 | 0:00.90 | 0:00.29 | |
| 8 | #14 유효종 | Mr.Nana | 1:27.94 | 0:01.25 | 0:00.20 | |
| 9 | #09 김종훈 | nk_jong | 1:28.17 | 0:01.48 | 0:01.02 | |
| 10 | #17 이재환 | leecom10 | 1:28.40 | 0:01.71 | 0:00.19 | |
| 11 | #13 최윤호 | cyh0225 | 1:28.40 | 0:01.71 | 0:00.34 | |
| 12 | #21 김지웅 | kjy7142 | 1:28.54 | 0:01.85 | 0:00.00 | |
| 13 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 1:28.83 | 0:02.14 | 0:00.00 | |
| 14 | #18 이제하 | cowlevel | 1:28.91 | 0:02.22 | 0:00.14 | |
| 15 | #15 박성산 | shanks7777 | 1:29.87 | 0:03.18 | 0:00.35 | |
| 16 | #25 하성민 | niceguysm | 1:30.25 | 0:03.56 | 0:00.45 | |
| 17 | #10 강성민 | hanil1005 | 1:31.13 | 0:04.44 | 0:00.00 | |
| 18 | #12 이한빈 | cerato1250 | 1:41.50 | 0:14.81 | 0:00.00 | |
Combined best lap time: 1:26.69
| Pit stops |
| P | Racer | Pit info | Stop time |
| 1 | #23 장재혁 | Jaehyeok | Lap 13: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Start (0:31.99) | 0:31.99 |
| Penalties |
| P | Racer | Penalty info | Penalties |
| Blue flags shown |
| P | Racer | Flags |
| 1 | #15 박성산 | shanks7777 | 4 |
| 2 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 3 |
| Yellow flags caused |
| P | Racer | Flags |
| 1 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 5 |
| 2 | #08 황수진 | myshume | 5 |
| 3 | #09 김종훈 | nk_jong | 3 |
| 4 | #15 박성산 | shanks7777 | 3 |
| 5 | #25 하성민 | niceguysm | 2 |
| 6 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 2 |
| 7 | #12 이한빈 | cerato1250 | 2 |
| 8 | #21 김지웅 | kjy7142 | 2 |
| 9 | #13 최윤호 | cyh0225 | 2 |
| 10 | #03 이인용 | inyong21 | 1 |
| 12 | #04 최진우 | csh032 | 1 |
| Top Speed, kph |
| P | Racer | Speed | Gap | Lap |
| 1 | #04 최진우 | csh032 | 166.96 | 0.00 | 18 |
| 2 | #08 황수진 | myshume | 166.07 | 0.89 | 4 |
| 3 | #28 전인호 | megaepsilon | 166.05 | 0.91 | 17 |
| 4 | #14 유효종 | Mr.Nana | 165.85 | 1.11 | 2 |
| 5 | #02 김종겸 | jongkyum2000 | 165.75 | 1.21 | 5 |
| 6 | #23 장재혁 | Jaehyeok | 165.60 | 1.36 | 17 |
| 7 | #05 강동훈 | dhoon381 | 165.32 | 1.64 | 14 |
| 8 | #03 이인용 | inyong21 | 165.15 | 1.81 | 13 |
| 9 | #09 김종훈 | nk_jong | 164.99 | 1.97 | 3 |
| 10 | #13 최윤호 | cyh0225 | 164.38 | 2.58 | 8 |
| 11 | #21 김지웅 | kjy7142 | 164.32 | 2.64 | 3 |
| 12 | #17 이재환 | leecom10 | 164.12 | 2.83 | 9 |
| 13 | #24 김재규 | Ghostdog21 | 164.07 | 2.89 | 7 |
| 14 | #12 이한빈 | cerato1250 | 163.96 | 3.00 | 2 |
| 15 | #15 박성산 | shanks7777 | 163.67 | 3.28 | 10 |
| 16 | #25 하성민 | niceguysm | 163.43 | 3.53 | 12 |
| 17 | #18 이제하 | cowlevel | 163.16 | 3.80 | 19 |
| 18 | #10 강성민 | hanil1005 | 162.42 | 4.54 | 3 |